Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu SRODOWISKOWA.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego srodowiskowa.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu srodowiskowa.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu srodowiskowa.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Lista zespołów

Szczegóły zespołu

Dombi Poppers

Lokalizacja:
Sopot
  • Sezon:
Statystyki m pts min d_reb o_reb reb fg2m fg2a fg2% fg3m fg3a fg3% ft1m ft1a ft1% fgm fga fg% a bl f st t eval
Adam Dąbek 10 2,6 17,8 1,1 0,3 1,4 1 2,1 47,62 0,2 0,3 66,67 0 0 - 1,2 2,4 50 0,5 0 1 0,3 0,6 3
Bartosz Rożan 5 4,8 24 4,4 2,4 6,8 2,4 4,2 57,14 0 0 - 0 0,4 0 2,4 4,2 57,14 1,4 0,2 1,2 0,4 1,6 9,8
Radosław Gendek 6 4,33 27 1,67 0,17 1,83 0,17 0,67 25 1,33 5,5 24,24 0 0 - 1,5 6,17 24,32 1,83 0 1,67 1 1 3,33
Jan Wyrwiński 3 5,67 17,33 2 0 2 1,67 2,67 62,5 0,67 2 33,33 0,33 0,33 100 2,33 4,67 50 0 0 3 1,67 0,67 6,33
Piotr Grubecki 7 3 24,71 0,86 0,71 1,57 0,71 2,57 27,78 0,29 0,43 66,67 0,71 1,43 50 1 3 33,33 1 0,14 1,71 0,86 0,71 3,14
Tomasz Włodarczyk 8 9,38 32,38 6,38 2,13 8,5 3,88 7,13 54,39 0,13 0,25 50 1,25 2,63 47,62 4 7,38 54,24 2,13 0,5 2,13 0,88 2,25 14,38
Artur Gussmann 4 15,25 28,25 5,75 1 6,75 5,75 8,25 69,7 0,25 1 25 3 4 75 6 9,25 64,86 2,25 0 1 2 1,25 20,75
Mateusz Niedzielko 7 4,14 27,43 3,14 0,86 4 1,57 3 52,38 0,29 1 28,57 0,14 0,29 50 1,86 4 46,43 4,57 0 2 1,57 3,43 8,57
Tomasz Portacha 7 10,86 31,71 3,71 1,71 5,43 3,14 9,14 34,38 0,86 4 21,43 2 3,86 51,85 4 13,14 30,43 2,86 0,43 2,29 1,86 2,14 8,29
Norbert Wrzesiński 7 13,57 31,43 5,29 0,43 5,71 2,86 3,86 74,07 2,14 5,29 40,54 1,43 1,86 76,92 5 9,14 54,69 1 0 1,86 1,14 3 13,86
Maciej Dalak 4 6,75 28 3,25 0,25 3,5 2 4,25 47,06 0,25 3 8,33 2 3 66,67 2,25 7,25 31,03 2,5 0,75 2 1,25 2 6,75
Piotr Rynkowski 1 2 18 2 0 2 1 1 100 0 3 0 0 0 - 1 4 25 0 0 3 0 0 1
Piotr Wojtalewicz 9 4,44 22,89 1,22 1,22 2,44 1,33 3,44 38,71 0,56 3,33 16,67 0,11 0,44 25 1,89 6,78 27,87 1,56 0 2,33 0,89 1 3,11
Maciej Wiercioch 5 13,4 24,4 2,4 0 2,4 1,6 3,2 50 2,6 6 43,33 2,4 3,4 70,59 4,2 9,2 45,65 1,4 0,4 2,8 1 2,2 10,4
Maciej Birn 1 5 29 2 0 2 1 2 50 1 5 20 0 0 - 2 7 28,57 3 0 1 1 4 2
Jacek Markowski 1 15 22 3 0 3 3 4 75 3 5 60 0 0 - 6 9 66,67 2 0 1 0 0 17
Reklama: