Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu SRODOWISKOWA.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego srodowiskowa.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu srodowiskowa.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu srodowiskowa.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Dywizja 3 Środowiskowa Basket Liga 2018/2019 Faza zasadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Michał Swiniarski 7 20,71 35,71 8,43 15,57 54,13 0,43 2,14 20 2,57 3,71 69,23 8,86 17,71 50 19,14
2 Tomasz Portacha 7 20,57 34,57 6,14 12,57 48,86 0,86 4,86 17,65 5,71 7,57 75,47 7 17,43 40,16 21,29
3 Bartosz Zaremba 4 14,5 30,25 5,75 12,25 46,94 0,25 2 12,5 2,25 3,25 69,23 6 14,25 42,11 17,25
4 Ludwik Borejko 7 11,57 34,57 5 10,71 46,67 0,14 0,43 33,33 1,14 3,57 32 5,14 11,14 46,15 16,86
5 Paweł Dettlaff 7 18 34 4,86 8,71 55,74 1,86 4,14 44,83 2,71 3,57 76 6,71 12,86 52,22 22,43
6 Piotr Grabowski 7 12,71 31 4,86 10,43 46,58 0,29 1,57 18,18 2,14 4,86 44,12 5,14 12 42,86 15,71
7 Tomasz Chwiałkowski 4 17,75 35,75 4,75 10,75 44,19 0,75 2,5 30 6 10,5 57,14 5,5 13,25 41,51 16,25
8 Grzegorz Kula 2 9 20 4,5 6,5 69,23 0 0,5 0 0 0 0 4,5 7 64,29 13
9 Mateusz Bagiński 6 12,17 34,83 4 7,5 53,33 0,67 2,5 26,67 2,17 5,17 41,94 4,67 10 46,67 16,67
10 Paweł Bolimowski 4 8 23,5 4 9,25 43,24 0 0 0 0 0,25 0 4 9,25 43,24 7,5
11 Bartosz Dzierżyński 6 17,17 38,83 4 10 40 1,5 4,67 32,14 4,67 6,67 70 5,5 14,67 37,5 18,67
12 Mateusz Niedzielko 3 19,67 38 4 5,33 75 2,67 7,67 34,78 3,67 5 73,33 6,67 13 51,28 21,33
13 Tomasz Załucki 1 8 40 4 9 44,44 0 3 0 0 0 0 4 12 33,33 5
14 Piotr Bykowski 6 15,67 34,33 3,83 8,5 45,1 1,5 5,33 28,13 3,5 5 70 5,33 13,83 38,55 9
15 Kacper Haberka 6 12,67 30 3,83 7,17 53,49 0,83 3,83 21,74 2,5 3,83 65,22 4,67 11 42,42 14,33
16 Rimas Łukaszewicz 6 11 36 3,83 9,67 39,66 0,17 2 8,33 2,83 4,5 62,96 4 11,67 34,29 12
17 Adrian Jastrzębowski 4 13 32,25 3,75 7,5 50 1,25 4,25 29,41 1,75 3,75 46,67 5 11,75 42,55 20,5
18 Mateusz Stachowski 5 9 28,4 3,6 7,6 47,37 0 0,2 0 1,8 3 60 3,6 7,8 46,15 8
19 Mateusz Stenka 5 7,6 27 3,6 7 51,43 0 0 0 0,4 1,4 28,57 3,6 7 51,43 7,2
20 Łukasz Dudek 7 10,43 31,71 3,43 7 48,98 0,43 2 21,43 2,29 4,43 51,61 3,86 9 42,86 10,43
21 Piotr Kowalski 6 8,83 24 3,33 5,5 60,61 0,5 1,33 37,5 0,67 1 66,67 3,83 6,83 56,1 8,67
22 Michał Wołowski 3 17 37,33 3,33 8 41,67 2,33 8,67 26,92 3,33 4,67 71,43 5,67 16,67 34 9,33
23 Adrian Górko 7 7,57 31,57 3,29 9,86 33,33 0 0 0 1 2 50 3,29 9,86 33,33 11,57
24 Jan Wyrwiński 4 13 31,75 3,25 6,75 48,15 1,25 4,25 29,41 2,75 3,75 73,33 4,5 11 40,91 10,5
25 Maciej Blok 6 9,33 28,67 3,17 5,33 59,38 0,33 1,33 25 2 2,83 70,59 3,5 6,67 52,5 13,33
26 Maciej Hałas 3 6 37 3 6,67 45 0 3,67 0 0 0 0 3 10,33 29,03 7,33
27 Tobias Hummels 3 6,67 35 3 7,67 39,13 0 0 0 0,67 1,33 50 3 7,67 39,13 10
28 Mateusz Konkel 3 5,67 22,67 3 5,33 56,25 0 0 0 1 2,67 37,5 3 5,33 56,25 13
29 Marcin Skiba 4 11,75 26 3 6,25 48 1 2 50 2,75 5 55 4 8,25 48,48 11,75
30 Tomasz Szarszewski 1 18 33 3 6 50 3 6 50 3 3 100 6 12 50 26
31 Filip Szycik 4 10,5 32,25 3 4,25 70,59 1,5 6,75 22,22 0 0 0 4,5 11 40,91 14,25
32 Rafał Ronowski 7 10,57 31,29 2,86 5 57,14 1,14 7,14 16 1,43 2,14 66,67 4 12,14 32,94 8,71
33 Michał Baumruck 4 8 18,5 2,75 5,25 52,38 0,5 1,25 40 1 1 100 3,25 6,5 50 10
34 Maciej Moskal 4 5,5 26 2,75 5 55 0 1 0 0 0 0 2,75 6 45,83 7,5
35 Paweł Bonikowski 7 5,71 31,29 2,71 6,71 40,43 0 0 0 0,29 0,57 50 2,71 6,71 40,43 10
36 Michał Juszczak 6 9,17 30,17 2,67 4,67 57,14 0,67 4,17 16 1,83 2,5 73,33 3,33 8,83 37,74 9,83
37 Konrad Niewczas 6 10,67 31,5 2,67 7 38,1 1,17 4,83 24,14 1,83 3,67 50 3,83 11,83 32,39 7,17
38 Łukasz Zawistowski 6 6,83 30,17 2,67 7,5 35,56 0,33 1,17 28,57 0,5 1,33 37,5 3 8,67 34,62 5,83
39 Kamil Żebrowski 3 12,33 35,33 2,67 6,67 40 1,67 4 41,67 2 6,67 30 4,33 10,67 40,63 12,67
40 Jacek Marcinkowski 5 7,4 22,6 2,6 6,2 41,94 0,6 3,2 18,75 0,4 0,8 50 3,2 9,4 34,04 6,8
41 Krystian Meredyk 7 8,43 27,57 2,57 6,29 40,91 0,86 3,29 26,09 0,71 1,86 38,46 3,43 9,57 35,82 4,71
42 Łukasz Szopiński 7 10,29 28,86 2,57 5,71 45 1 6 16,67 2,14 3,57 60 3,57 11,71 30,49 9,43
43 Michał Miałkowski 2 5 24,5 2,5 4 62,5 0 0,5 0 0 0 0 2,5 4,5 55,56 9
44 Tomasz Ronkowski 6 7,17 33,33 2,5 5,5 45,45 0,5 5,33 9,38 0,67 1 66,67 3 10,83 27,69 8,67
45 Kamil Warnke 6 10,33 29,33 2,5 6,33 39,47 1,33 6 22,22 1,33 2,5 53,33 3,83 12,33 31,08 6
46 Jarosław Dobrowolski 7 10,14 30,57 2,43 5,86 41,46 1 4,14 24,14 2,29 3,86 59,26 3,43 10 34,29 10,86
47 Andrzej Maciorowski 7 5,86 34,86 2,43 6,71 36,17 0 0 0 1 1,71 58,33 2,43 6,71 36,17 6,43
48 Marcin Olejniczak 7 8,57 30,14 2,43 6,57 36,96 0,86 3,14 27,27 1,14 2 57,14 3,29 9,71 33,82 7,71
49 Sebastian Szmidtka 7 7,57 28 2,43 6 40,48 0,71 3 23,81 0,57 1,43 40 3,14 9 34,92 13,43
50 Filip Grodecki 5 8,6 29,4 2,4 5,2 46,15 1 3 33,33 0,8 1 80 3,4 8,2 41,46 9,6
51 Tomasz Pośpiech 5 5,4 30,2 2,4 5 48 0 1 0 0,6 1,4 42,86 2,4 6 40 10,4
52 Karol Chajęcki 3 5,67 29,33 2,33 6,67 35 0 0,67 0 1 2 50 2,33 7,33 31,82 9,67
53 Paweł Pinker 6 4,67 34,83 2,33 5,83 40 0 0,5 0 0 0 0 2,33 6,33 36,84 11,83
54 Krzysztof Boryszewski 7 7,29 27,14 2,29 6,14 37,21 0,71 2,57 27,78 0,57 1,71 33,33 3 8,71 34,43 4,71
55 Mariusz Słowiński 7 7 26,14 2,29 6,14 37,21 0,29 1,29 22,22 1,57 2,57 61,11 2,57 7,43 34,62 11,57
56 Mateusz Bąk 5 4,8 32,4 2 5,8 34,48 0,2 3,6 5,56 0,2 1,2 16,67 2,2 9,4 23,4 4
57 Jarosław Dudziński 1 5 32 2 2 100 0 5 0 1 2 50 2 7 28,57 4
58 Adam Idziak 2 5 22,5 2 6,5 30,77 0 1 0 1 5 20 2 7,5 26,67 0,5
59 Mateusz Jankowski 1 4 40 2 5 40 0 2 0 0 0 0 2 7 28,57 3
60 Bartosz Maj 6 4 19,33 2 4 50 0 0,17 0 0 0 0 2 4,17 48 5
61 Tomasz Matysiak 6 4,33 25,17 2 5,17 38,71 0 0,33 0 0,33 0,83 40 2 5,5 36,36 6,83
62 Krzysztof Pakuła 6 6,5 31,5 2 10,33 19,35 0,5 2,5 20 1 2 50 2,5 12,83 19,48 3,17
63 Patryk Pasik 5 12,2 28,6 2 5,2 38,46 2 6 33,33 2,2 2,6 84,62 4 11,2 35,71 9
64 Witold Serafin 3 8 29 2 4,33 46,15 1,33 4,67 28,57 0 0 0 3,33 9 37,04 7
65 Maciej Suchwałko 5 10,4 31 2 6,8 29,41 1,4 4,4 31,82 2,2 2,6 84,62 3,4 11,2 30,36 6,8
66 Kamil Warnke 6 7,5 34,5 2 5,5 36,36 0,83 4,33 19,23 1 2,67 37,5 2,83 9,83 28,81 4,83
67 Mateusz Ziejka 3 6 23,33 2 4 50 0,67 4 16,67 0 0,33 0 2,67 8 33,33 2,33
68 Artur Tucholski 7 5,14 23,57 1,86 4,86 38,24 0,43 1,71 25 0,14 0,29 50 2,29 6,57 34,78 6,29
69 Rafał Willich 7 4,57 24,14 1,86 3,71 50 0 0,57 0 0,86 3,14 27,27 1,86 4,29 43,33 6,86
70 Piotr Grubecki 6 7,83 35,33 1,83 4 45,83 1 3,33 30 1,17 1,5 77,78 2,83 7,33 38,64 7,67
71 Kamil Samson 6 5 29,5 1,83 4,33 42,31 0,17 2,5 6,67 0,83 1,67 50 2 6,83 29,27 8,5
72 Dominik Kolan 4 6 33,75 1,75 5,75 30,43 0,5 4,25 11,76 1 1,75 57,14 2,25 10 22,5 4,75
73 Karol Swiniarski 4 5,25 28,5 1,75 3,75 46,67 0,25 2,5 10 1 3,5 28,57 2 6,25 32 5,75
74 Artur Szpanel 7 5,57 25,57 1,71 5,57 30,77 0,43 2,29 18,75 0,86 2,57 33,33 2,14 7,86 27,27 4,14
75 Maciej Koberda 3 4,33 30,33 1,67 5,33 31,25 0 0 0 1 3 33,33 1,67 5,33 31,25 5,33
76 Paweł Formela 5 17,4 35,6 1,6 3,2 50 4,4 10,2 43,14 1 1,2 83,33 6 13,4 44,78 15,4
77 Tomasz Heimowski 5 4,2 23,4 1,6 5,6 28,57 0,2 0,8 25 0,4 0,8 50 1,8 6,4 28,13 4,4
78 Radosław Ptasznik 5 3,4 21,2 1,6 3,2 50 0 0 0 0,2 0,6 33,33 1,6 3,2 50 7,6
79 Jacek Grzesiuk 7 4,43 28 1,57 5,86 26,83 0,14 0,43 33,33 0,86 1,86 46,15 1,71 6,29 27,27 7,43
80 Paweł Olejnik 7 3,71 25,71 1,57 6 26,19 0 0,71 0 0,57 2 28,57 1,57 6,71 23,4 6,43
81 Jarosław Wysocki 7 4,86 23,71 1,57 3 52,38 0,57 2,71 21,05 0 0 0 2,14 5,71 37,5 6,14
82 Jacek Dolny 4 4,75 32,25 1,5 6,75 22,22 0,5 1,25 40 0,25 0,5 50 2 8 25 8,75
83 Grzegorz Kamrowski 2 4,5 26 1,5 5 30 0 0,5 0 1,5 2,5 60 1,5 5,5 27,27 3,5
84 Tomasz Owsianik 2 4,5 19,5 1,5 3 50 0,5 2 25 0 0 0 2 5 40 5,5
85 Maciej Ramlo 2 3,5 14 1,5 3 50 0 0,5 0 0,5 1 50 1,5 3,5 42,86 5
86 Szymon Sobkowski 7 6,14 22,14 1,43 3,29 43,48 0,86 1,43 60 0,71 1,29 55,56 2,29 4,71 48,48 6,43
87 Kamil Światły 7 6,71 28,29 1,43 2,71 52,63 1 3,86 25,93 0,86 1,71 50 2,43 6,57 36,96 7,86
88 Krzysztof Szulc 5 5,6 27,4 1,4 3 46,67 0,8 4,6 17,39 0,4 1,4 28,57 2,2 7,6 28,95 5,4
89 Rafał Wądołowski 5 4,4 27 1,4 2,6 53,85 0,4 1,6 25 0,4 0,6 66,67 1,8 4,2 42,86 6,8
90 Krzysztof Charzyński 6 5,83 23,83 1,33 3,17 42,11 0,67 1,5 44,44 1,17 2,33 50 2 4,67 42,86 4,33
91 Paweł Gołdziński 6 12,5 36,67 1,33 4,33 30,77 2,17 6,17 35,14 3,33 5,83 57,14 3,5 10,5 33,33 11,33
92 Cezary Herrmann 3 2,67 19 1,33 3,67 36,36 0 0,33 0 0 0 0 1,33 4 33,33 2,67
93 Maciej Marcinkiewicz 3 3 24,67 1,33 5 26,67 0 0,67 0 0,33 0,67 50 1,33 5,67 23,53 5,33
94 Jan Otremba 3 2,67 15,67 1,33 4 33,33 0 0 0 0 0 0 1,33 4 33,33 5
95 Piotr Skorupski 3 6 23,67 1,33 3,33 40 1 4,33 23,08 0,33 0,67 50 2,33 7,67 30,43 4,67
96 Karol Samp 7 3,29 25,86 1,29 2,57 50 0,14 0,71 20 0,29 0,29 100 1,43 3,29 43,48 4,86
97 Bartłomiej Siebert 7 3 28 1,29 6 21,43 0 0,43 0 0,43 1 42,86 1,29 6,43 20 2,71
98 Patryk Beker 4 3 16 1,25 4 31,25 0 0 0 0,5 1 50 1,25 4 31,25 4,5
99 Marcin Cybulski 4 11,75 28,75 1,25 3,25 38,46 3 9,25 32,43 0,25 0,5 50 4,25 12,5 34 7,25
100 Przemysław Florek 4 4,75 24 1,25 2,25 55,56 0,5 2 25 0,75 1,5 50 1,75 4,25 41,18 6,25
101 Piotr Pilarski 4 4,75 28 1,25 3,5 35,71 0,5 3 16,67 0,75 1,75 42,86 1,75 6,5 26,92 4,25
102 Adrian Kozłowski 5 2,8 16,2 1,2 3,2 37,5 0 0,6 0 0,4 0,8 50 1,2 3,8 31,58 1,6
103 Łukasz Kołodziejczak 5 3 18,4 1,2 2,6 46,15 0,2 1 20 0 0 0 1,4 3,6 38,89 5
104 Patryk Szczupakowski 5 6,2 23,2 1,2 2,8 42,86 1 3,6 27,78 0,8 1 80 2,2 6,4 34,38 5,4
105 Cezary Andryskowski 6 2,67 24,83 1,17 2,5 46,67 0 0,5 0 0,33 0,33 100 1,17 3 38,89 7,83
106 Jakub Dobiński 6 3,17 32,5 1,17 4,17 28 0,17 0,83 20 0,33 2,33 14,29 1,33 5 26,67 9
107 Jakub Hoffmann 6 2,67 25,83 1,17 3,17 36,84 0 0,33 0 0,33 1,5 22,22 1,17 3,5 33,33 3,67
108 Paweł Siedlecki 6 9 33,5 1,17 4,33 26,92 1,5 5,5 27,27 2,17 2,67 81,25 2,67 9,83 27,12 9,67
109 Karol Swiniarski 6 2,33 27,67 1,17 4,17 28 0 0,5 0 0 0,17 0 1,17 4,67 25 0,33
110 Jakub Lenz 7 4,71 23,14 1,14 3,29 34,78 0,71 1,86 38,46 0,29 0,43 66,67 1,86 5,14 36,11 4,57
111 Piotr Markiewicz 7 2,57 22,86 1,14 3,29 34,78 0 0,71 0 0,29 0,71 40 1,14 4 28,57 4,43
112 Paweł Mohr 7 4 20,71 1,14 2,71 42,11 0,57 1,57 36,36 0 0,71 0 1,71 4,29 40 4,29
113 Marek Myzyk 7 2,86 20,86 1,14 3,14 36,36 0 0,14 0 0,57 0,86 66,67 1,14 3,29 34,78 5,43
114 Paweł Babul 1 4 30 1 2 50 0 0 0 2 8 25 1 2 50 5
115 Grzegorz Dobrzyński 3 2,33 17,67 1 2,33 42,86 0 1 0 0,33 0,67 50 1 3,33 30 3
116 Mirosław Górnowicz 1 5 17 1 6 16,67 1 3 33,33 0 0 0 2 9 22,22 4
117 Przemysław Grzanka 4 10,25 34,75 1 5,5 18,18 2,75 8 34,38 0 0,5 0 3,75 13,5 27,78 4,5
118 Grzegorz Pułkotycki 3 2,33 19,67 1 2,33 42,86 0 0 0 0,33 1,33 25 1 2,33 42,86 2,33
119 Andrzej Ryng 5 3,2 19,2 1 3,4 29,41 0,4 1,8 22,22 0 0,4 0 1,4 5,2 26,92 1,4
120 Bartosz Sambożuk 6 2,17 14,83 1 2,5 40 0 0,5 0 0,17 0,33 50 1 3 33,33 3,5
121 Jakub Sampławski 5 5,2 30,2 1 3 33,33 1 2,6 38,46 0,2 0,4 50 2 5,6 35,71 10,2
122 Dariusz Szymański 6 8,17 28,67 1 3,17 31,58 1,67 6,33 26,32 1,17 2,17 53,85 2,67 9,5 28,07 6,33
123 Michał Treder 6 2,33 19,67 1 1,83 54,55 0 1,33 0 0,33 0,67 50 1 3,17 31,58 3
124 Robert Truty 6 2,83 28 1 3,67 27,27 0 0,83 0 0,83 1,67 50 1 4,5 22,22 -0,5
125 Przemysław Wasilewski 5 2 21,8 1 3,6 27,78 0 0 0 0 0 0 1 3,6 27,78 0,2
126 Jakub Wojewoda 7 4,29 24 1 3,57 28 0,57 2 28,57 0,57 2,14 26,67 1,57 5,57 28,21 8,14
127 Krzysztof Olejniczak 7 2 16,86 0,86 4,29 20 0 0 0 0,29 1,57 18,18 0,86 4,29 20 3,86
128 Michał Cybulski 6 3,17 23,67 0,83 4,17 20 0,33 2,33 14,29 0,5 1 50 1,17 6,5 17,95 1,33
129 Marcin Galas 6 6 26,17 0,83 3,17 26,32 1,33 6,33 21,05 0,33 0,67 50 2,17 9,5 22,81 4,83
130 Mateusz Tuszyński 6 6,17 30,17 0,83 5,67 14,71 0,5 2,5 20 3 3,83 78,26 1,33 8,17 16,33 -0,33
131 Michał Cieśliński 5 1,6 14,6 0,8 3 26,67 0 0,4 0 0 0 0 0,8 3,4 23,53 2,6
132 Jędrzej Strumiłło 5 2,4 27,4 0,8 4,8 16,67 0,2 0,6 33,33 0,2 0,4 50 1 5,4 18,52 0,8
133 Olaf Olender 4 2 28 0,75 1,75 42,86 0 2 0 0,5 0,5 100 0,75 3,75 20 3,5
134 Łukasz Wyskiel 4 2,25 26,25 0,75 3 25 0 2,5 0 0,75 1,5 50 0,75 5,5 13,64 2
135 Przemysław Barbaszyński 7 2,29 12,43 0,71 1,71 41,67 0,29 1,71 16,67 0 0 0 1 3,43 29,17 3
136 Maksymilian Jankowski 7 3,57 21,14 0,71 2,71 26,32 0,71 2,29 31,25 0 0 0 1,43 5 28,57 3,57
137 Paweł Budzyń 3 2 31 0,67 6,33 10,53 0 0,33 0 0,67 2,33 28,57 0,67 6,67 10 2,33
138 Adam Gałecki 3 1,67 19,33 0,67 2,67 25 0 1 0 0,33 0,67 50 0,67 3,67 18,18 2,67
139 Marcin Gemba 3 3,33 20,33 0,67 2,67 25 0,67 3,33 20 0 0 0 1,33 6 22,22 2,33
140 Jakub Krysiński 3 4 24,33 0,67 2 33,33 0,67 1,67 40 0,67 1,67 40 1,33 3,67 36,36 7,33
141 Piotr Rynkowski 3 3 27 0,67 5,67 11,76 0 0,67 0 1,67 3,67 45,45 0,67 6,33 10,53 -2,67
142 Maciej Skiba 3 2,33 15,67 0,67 2,33 28,57 0,33 2 16,67 0 0 0 1 4,33 23,08 1
143 Piotr Góra 5 10,2 24,4 0,6 1,8 33,33 2,8 7,8 35,9 0,6 2 30 3,4 9,6 35,42 7,4
144 Paweł Zeidler 5 1,2 17,2 0,6 1,6 37,5 0 0,4 0 0 0 0 0,6 2 30 2,2
145 Marek Konera 7 3,14 12,86 0,57 2 28,57 0,57 1,14 50 0,29 0,43 66,67 1,14 3,14 36,36 2,86
146 Sławomir Rzeppa 7 1,71 18,86 0,57 1,14 50 0,14 1,71 8,33 0,14 0,29 50 0,71 2,86 25 2,57
147 Tomasz Burzyński 6 1,5 19 0,5 1,17 42,86 0,17 0,83 20 0 0,33 0 0,67 2 33,33 2,33
148 Rafał Dampc 2 1,5 17 0,5 4 12,5 0 3,5 0 0,5 1 50 0,5 7,5 6,67 -1,5
149 Marek Kaszubowski 6 2,17 24,67 0,5 1,83 27,27 0,33 1,83 18,18 0,17 0,83 20 0,83 3,67 22,73 2,83
150 Adam Kluczyński 6 7,67 26,67 0,5 1,33 37,5 2,17 4,83 44,83 0,17 0,17 100 2,67 6,17 43,24 8,17
151 Łukasz Fornalewicz 3 1 12,33 0,33 0,67 50 0 0,67 0 0,33 0,67 50 0,33 1,33 25 0,33
152 Wojciech Lewandowski 6 4,17 33,17 0,33 2,17 15,38 0,83 2,5 33,33 1 1,17 85,71 1,17 4,67 25 5,83
153 Bartłomiej Perzanowski 3 11 33,33 0,33 3 11,11 2 8 25 4,33 6,67 65 2,33 11 21,21 9
154 Dawid Szadach 3 0,67 19 0,33 1 33,33 0 0,33 0 0 0 0 0,33 1,33 25 2,67
155 Marcin Kamer 4 1,25 12,5 0,25 1,25 20 0,25 0,5 50 0 0 0 0,5 1,75 28,57 1,75
156 Jacek Nidzgorski 4 0,5 15,75 0,25 0,5 50 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 50 2
157 Łukasz Śliż 5 0,4 12,4 0,2 0,8 25 0 0,8 0 0 1,2 0 0,2 1,6 12,5 0,4
158 Paweł Zalewski 5 1 19,8 0,2 1,4 14,29 0,2 3 6,67 0 0 0 0,4 4,4 9,09 0
159 Michał Kmiecik 6 3 18,67 0,17 0,5 33,33 0,67 3,33 20 0,67 0,83 80 0,83 3,83 21,74 2,17
160 Karol Bielak 1 2 24 0 3 0 0 0 0 2 4 50 0 3 0 4
161 Szymon Bruski 3 0 11,33 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 0,67
162 Wojciech Bławat 4 0,25 16,75 0 2 0 0 1 0 0,25 0,5 50 0 3 0 -1
163 Paweł Chmielewski 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5
164 Rafał Grochowski 1 3 9 0 0 0 1 3 33,33 0 0 0 1 3 33,33 4
165 Michał Hoffmann 6 0 9,67 0 1,33 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 0 -0,33
166 Grzegorz Lendzion 4 0 8,5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 -1,25
167 Mariusz Ochocki 2 0 35,5 0 1,5 0 0 2 0 0 0 0 0 3,5 0 3,5
168 Adam Piotrowski 4 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,75
169 Artur Rathnów 1 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
170 Tomasz Sowa 2 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
171 Łukasz Szyrajew 5 0,6 18 0 0,4 0 0,2 1,6 12,5 0 0 0 0,2 2 10 0
172 Maciej Łużniak 2 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Reklama: