Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu SRODOWISKOWA.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego srodowiskowa.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu srodowiskowa.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu srodowiskowa.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Dywizja 2 Środowiskowa Basket Liga 2017/2018 Zasadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Krystian Mudlaf 2 20 40 6 12,5 48 1 6 16,67 5 9 55,56 7 18,5 37,84 18,5
2 Bartosz Dzierżyński 6 20 36,67 2,83 8,5 33,33 2,5 9 27,78 6,83 7,67 89,13 5,33 17,5 30,48 16,17
3 Marcin Skiba 4 14,75 30,25 5,5 8,5 64,71 0,25 1,75 14,29 3 6 50 5,75 10,25 56,1 16,75
4 Łukasz Szopiński 4 9 32,5 2,25 7 32,14 0,25 4,75 5,26 3,75 6 62,5 2,5 11,75 21,28 4,5
5 Marcin Krakowiak 5 14,6 32,8 4 10 40 1,2 4 30 3 5,4 55,56 5,2 14 37,14 10,8
6 Filip Kozik 6 15,83 37 3,33 9 37,04 1,67 5,67 29,41 4,17 5,33 78,13 5 14,67 34,09 11,5
7 Karol Koniczek 4 17,25 35 4 9 44,44 2,25 8,75 25,71 2,5 5 50 6,25 17,75 35,21 14,25
8 Jakub Kietliński 6 15,83 36 4 8,33 48 1,67 6 27,78 2,83 4,83 58,62 5,67 14,33 39,53 14,17
9 Piotr Kordalski 3 13,33 40 2,33 4,67 50 2 7,33 27,27 2,67 4,67 57,14 4,33 12 36,11 11,67
10 Artur Umławski 6 15,33 35,67 4,17 9,17 45,45 1,33 6 22,22 3 4,67 64,29 5,5 15,17 36,26 11,83
11 Kamil Żebrowski 5 8,8 27,6 2 7 28,57 0,4 2,8 14,29 3,6 4,6 78,26 2,4 9,8 24,49 14,4
12 Patryk Gajewski 4 8,5 27,25 2,25 6,25 36 0,5 3 16,67 2,5 4 62,5 2,75 9,25 29,73 8,25
13 Piotr Grabowski 3 10 27 3,67 5,33 68,75 0 0,67 0 2,67 4 66,67 3,67 6 61,11 12,67
14 Kamil Kruszyński 2 5 27 1 2,5 40 0 1 0 3 4 75 1 3,5 28,57 16
15 Robert Magnuszewski 4 13,25 30,5 3 5,75 52,17 1,5 3,5 42,86 2,75 4 68,75 4,5 9,25 48,65 26,5
16 Tomasz Nosek 1 3 18 0 0 0 0 1 0 3 4 75 0 1 0 4
17 Paweł Olejnik 1 5 25 1 3 33,33 0 1 0 3 4 75 1 4 25 13
18 Norbert Samson 4 13,75 38,5 2,25 4,5 50 2 7,5 26,67 3,25 4 81,25 4,25 12 35,42 17
19 Krzysztof Kloc 6 12 38,33 2,5 6 41,67 1,33 5 26,67 3 3,83 78,26 3,83 11 34,85 13,17
20 Maciej Wolf 5 16,2 32,2 6 9,4 63,83 0,8 5 16 1,8 3,8 47,37 6,8 14,4 47,22 12,6
21 Łukasz Wieczorkowski 4 18,5 37 8 12 66,67 0 2,25 0 2,5 3,75 66,67 8 14,25 56,14 29,25
22 Paweł Stolc 5 10 35,4 4 9,2 43,48 0 0,4 0 2 3,6 55,56 4 9,6 41,67 12
23 Kasper Cichosz 7 11,14 36,86 2,43 6,29 38,64 1,14 5,14 22,22 2,86 3,57 80 3,57 11,43 31,25 8
24 Łukasz Myśliński 7 7,71 34,86 3,57 7,14 50 0 0 0 0,57 3,57 16 3,57 7,14 50 12,29
25 Robert Sobczyński 3 9 26,67 2,33 2,67 87,5 0,67 3,33 20 2,33 3,33 70 3 6 50 11,33
26 Oskar Kreft 7 12,43 32,86 4,71 11,14 42,31 0,43 1,86 23,08 1,71 3,29 52,17 5,14 13 39,56 13,29
27 Piotr Skorupski 4 6,25 22 1,5 4 37,5 0,5 2 25 1,75 3,25 53,85 2 6 33,33 5
28 Rimas Łukaszewicz 4 6,75 21,75 2,5 5 50 0 1 0 1,75 3,25 53,85 2,5 6 41,67 5,75
29 Mateusz Tuszyński 6 6,83 28,33 2 5,17 38,71 0,17 1,83 9,09 2,33 3,17 73,68 2,17 7 30,95 3
30 Radosław Świdziński 7 17,29 33,29 3 5,71 52,5 3 7,29 41,18 2,29 3,14 72,73 6 13 46,15 18,29
31 Michał Treder 7 7 33,29 2,14 4,71 45,45 0,43 2,57 16,67 1,43 3,14 45,45 2,57 7,29 35,29 4,29
32 Mateusz Bagiński 6 6,33 35 1,83 4,5 40,74 0,33 1,33 25 1,67 3 55,56 2,17 5,83 37,14 12,17
33 Piotr Kędzierski 2 4,5 36 0 2,5 0 1 3,5 28,57 1,5 3 50 1 6 16,67 3,5
34 Jacek Kulczykowski 1 9 29 4 12 33,33 0 0 0 1 3 33,33 4 12 33,33 16
35 Jacek Mikrut 2 13,5 36 4,5 7,5 60 1 3,5 28,57 1,5 3 50 5,5 11 50 14,5
36 Marcin Olejniczak 5 6,8 33,4 2,4 7,6 31,58 0,2 2,4 8,33 1,4 3 46,67 2,6 10 26 2,2
37 Jakub Zaszewski 1 21 40 6 6 100 2 10 20 3 3 100 8 16 50 27
38 Marcin Siwiński 7 5 31,71 1,71 4,29 40 0,14 1,14 12,5 1,14 2,86 40 1,86 5,43 34,21 3,14
39 Kasper Zieliński 7 9,57 35 2,57 8,14 31,58 1 3,71 26,92 1,43 2,86 50 3,57 11,86 30,12 3,14
40 Jarosław Dobrowolski 5 6,6 32,6 2,6 7 37,14 0 2,2 0 1,4 2,8 50 2,6 9,2 28,26 5,4
41 Marek Smoliński 5 13,2 23,8 4,2 8,6 48,84 1 2,4 41,67 1,8 2,8 64,29 5,2 11 47,27 12,4
42 Rafał Zieliński 5 12,2 36,4 2,4 6,2 38,71 2 7 28,57 1,4 2,8 50 4,4 13,2 33,33 10,2
43 Paweł Chajęcki 4 8 31,25 1,75 4,5 38,89 1,25 5 25 0,75 2,75 27,27 3 9,5 31,58 11
44 Rafał Ronowski 7 15,29 36,71 3,71 7,57 49,06 2 7,86 25,45 1,86 2,71 68,42 5,71 15,43 37,04 13
45 Karol Chajęcki 6 10 32 4,17 8,5 49,02 0,17 0,5 33,33 1,17 2,67 43,75 4,33 9 48,15 14
46 Mateusz Stenka 6 5,33 29,83 2 5,33 37,5 0 0 0 1,33 2,67 50 2 5,33 37,5 6,83
47 Marcin Tymieniecki 3 13,33 32,67 4,67 10,33 45,16 1 2,33 42,86 1 2,67 37,5 5,67 12,67 44,74 10,33
48 Michał Wołowski 5 12,2 31 2,6 4,8 54,17 1,6 8,4 19,05 2,2 2,6 84,62 4,2 13,2 31,82 6,8
49 Jarosław Trynka 7 13,43 34,57 6 12 50 0,14 2,71 5,26 1 2,57 38,89 6,14 14,71 41,75 10
50 Michał Cichowski 6 4,5 25,33 1,33 3,33 40 0,17 0,5 33,33 1,33 2,5 53,33 1,5 3,83 39,13 10,33
51 Mateusz Romanowski 4 4,75 32,75 1,5 5 30 0,25 2,25 11,11 1 2,5 40 1,75 7,25 24,14 6,75
52 Krzysztof Śmigielski 3 13,33 31,67 3,33 9 37,04 1,67 5,33 31,25 1,67 2,33 71,43 5 14,33 34,88 9
53 Jakub Drewnik 4 6 32,5 2,5 5 50 0 0,5 0 1 2,25 44,44 2,5 5,5 45,45 14,5
54 Jakub Zalewski 4 4,75 22,75 1,75 4 43,75 0,25 0,5 50 0,5 2,25 22,22 2 4,5 44,44 3,25
55 Łukasz Pastwa 5 9,2 37,2 3,8 6 63,33 0 0 0 1,6 2,2 72,73 3,8 6 63,33 20
56 Michał Śliwiński 5 3,8 26,8 1,6 5,4 29,63 0 1,2 0 0,6 2,2 27,27 1,6 6,6 24,24 3,2
57 Szymon Bednarz 2 3,5 27,5 1 3,5 28,57 0 1,5 0 1,5 2 75 1 5 20 3
58 Maciej Bochentin 6 10,5 38 1,33 3,33 40 2 5,67 35,29 1,83 2 91,67 3,33 9 37,04 10,33
59 Michał Dziengo 1 2 18 0 3 0 0 0 0 2 2 100 0 3 0 4
60 Maciej Moskal 6 8 32,17 2,33 5,5 42,42 0,67 1,67 40 1,33 2 66,67 3 7,17 41,86 7
61 Paweł Olejnik 1 2 18 1 3 33,33 0 0 0 0 2 0 1 3 33,33 7
62 Patryk Ścigała 1 9 24 4 6 66,67 0 1 0 1 2 50 4 7 57,14 15
63 Marcin Siesicki 5 5,2 21,6 1,8 6 30 0,2 0,4 50 1 2 50 2 6,4 31,25 8,6
64 Karol Starzak 2 2 27 1 2,5 40 0 0 0 0 2 0 1 2,5 40 2,5
65 Jakub Szmidt 3 14,33 28,33 6,33 10,33 61,29 0 0 0 1,67 2 83,33 6,33 10,33 61,29 20
66 Mateusz Tuszyński 7 3 30,57 0,86 3,43 25 0 1,14 0 1,29 2 64,29 0,86 4,57 18,75 4,29
67 Piotr Zeszutek 1 8 24 2 7 28,57 1 3 33,33 1 2 50 3 10 30 5
68 Tomasz Łukasiewicz 1 8 29 3 8 37,5 0 0 0 2 2 100 3 8 37,5 19
69 Mikołaj Stasiak 7 10,71 26,71 3,71 8 46,43 0,71 3,86 18,52 1,14 1,86 61,54 4,43 11,86 37,35 9,57
70 Maciej Szymczak 7 10,29 32,43 1,71 4,43 38,71 2 6,57 30,43 0,86 1,86 46,15 3,71 11 33,77 11,57
71 Oskar Kwietniak 6 5,83 31,67 1,67 4,83 34,48 0,67 4,33 15,38 0,5 1,83 27,27 2,33 9,17 25,45 4,5
72 Adam Juszczyk 4 3,5 28 1 3,25 30,77 0,25 1 25 0,75 1,75 42,86 1,25 4,25 29,41 5
73 Grzegorz Górski 3 2,67 21,67 1 2,33 42,86 0 0,33 0 0,67 1,67 40 1 2,67 37,5 3,33
74 Aleksander Kadzewicz 3 6,67 25,67 3 7,33 40,91 0 0 0 0,67 1,67 40 3 7,33 40,91 12,33
75 Mariusz Słowiński 6 7 35,17 3 8,17 36,73 0 0,5 0 1 1,67 60 3 8,67 34,62 14,33
76 Mateusz Zalecki 6 6,5 34 2,83 6,33 44,74 0 0,83 0 0,83 1,67 50 2,83 7,17 39,53 12,17
77 Krzysztof Pakuła 5 10 33 4,6 10,8 42,59 0,2 1,6 12,5 0,2 1,6 12,5 4,8 12,4 38,71 9
78 Adam Pałasz 5 13 32,6 3,6 7,2 50 1,6 4,4 36,36 1 1,6 62,5 5,2 11,6 44,83 12,2
79 Piotr Ciepłuch 2 6,5 26,5 2 3 66,67 0,5 4,5 11,11 1 1,5 66,67 2,5 7,5 33,33 9
80 Tobias Hummels 4 8,5 30,5 3,75 8 46,88 0 0 0 1 1,5 66,67 3,75 8 46,88 7,25
81 Damian Jędrzejewski 4 2,75 26,5 1,25 5,25 23,81 0 0,5 0 0,25 1,5 16,67 1,25 5,75 21,74 8
82 Rafał Jóźwiak 4 9,25 28,5 3,75 5,5 68,18 0,5 3,75 13,33 0,25 1,5 16,67 4,25 9,25 45,95 10,5
83 Marcin Płażyński 4 6 32 2,5 5,75 43,48 0 0 0 1 1,5 66,67 2,5 5,75 43,48 12,5
84 Andrzej Żylicz 2 8 32,5 3,5 10 35 0 0 0 1 1,5 66,67 3,5 10 35 9
85 Maciej Pęksyk 5 9 26,8 4,4 8,8 50 0 0,4 0 0,2 1,4 14,29 4,4 9,2 47,83 9,6
86 Błażej Błaszczyk 6 6 28,67 2,5 7,33 34,09 0,17 0,33 50 0,5 1,33 37,5 2,67 7,67 34,78 8,67
87 Paweł Formela 6 18,67 39,17 2,17 3,33 65 4,5 8,83 50,94 0,83 1,33 62,5 6,67 12,17 54,79 22,17
88 Piotr Grubecki 6 5 34,17 1,67 3,83 43,48 0,33 3,67 9,09 0,67 1,33 50 2 7,5 26,67 4,33
89 Adam Kilarowicz 6 3,5 26,33 1,67 5,17 32,26 0 0,17 0 0,17 1,33 12,5 1,67 5,33 31,25 6
90 Maciej Kozieł 6 7,17 24,67 3,17 5,67 55,88 0,17 1 16,67 0,33 1,33 25 3,33 6,67 50 11,17
91 Krzysztof Kołecki 3 0,67 17,67 0 1,67 0 0 0,67 0 0,67 1,33 50 0 2,33 0 0
92 Michał Lipski 3 10,67 30 1,33 4 33,33 2,33 6,33 36,84 1 1,33 75 3,67 10,33 35,48 16,67
93 Paweł Mądry 3 7,67 28,33 3,33 10,67 31,25 0 0 0 1 1,33 75 3,33 10,67 31,25 5,67
94 Adam Urbańczyk 6 6,33 33 3 5 60 0 1 0 0,33 1,33 25 3 6 50 8,83
95 Marcin Wawrzyniuk 6 2,17 18 0,83 1,5 55,56 0 0,33 0 0,5 1,33 37,5 0,83 1,83 45,45 5,17
96 Patryk Beker 5 7,2 22,2 3,2 8 40 0 0,2 0 0,8 1,2 66,67 3,2 8,2 39,02 7
97 Adam Gałecki 5 3,4 21,4 1 1,8 55,56 0,2 1,4 14,29 0,8 1,2 66,67 1,2 3,2 37,5 4,2
98 Adrian Schliewe 5 8,4 32,4 3,4 8,6 39,53 0,4 2,4 16,67 0,4 1,2 33,33 3,8 11 34,55 6,6
99 Michał Gadowski 6 4,17 23 1,67 3,17 52,63 0 0 0 0,83 1,17 71,43 1,67 3,17 52,63 9,33
100 Borys Gustafsson 7 8,14 26,57 3,14 5 62,86 0,43 1,14 37,5 0,57 1 57,14 3,57 6,14 58,14 12,43
101 Jakub Jachminek 1 8 31 2 11 18,18 1 1 100 1 1 100 3 12 25 9
102 Mateusz Jatkowski 5 5,8 24,4 1,8 3,4 52,94 0,6 2 30 0,4 1 40 2,4 5,4 44,44 8,4
103 Michał Kmiecik 6 1,17 20,17 0,17 1 16,67 0,17 2,17 7,69 0,33 1 33,33 0,33 3,17 10,53 -0,17
104 Andrzej Pawłowicz 5 8,2 22,6 3,2 8,6 37,21 0,4 2,6 15,38 0,6 1 60 3,6 11,2 32,14 6,2
105 Krzysztof Pietrzykowski 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
106 Ryszard Pietrzykowski 5 4,2 16,4 1,8 3,6 50 0 0,4 0 0,6 1 60 1,8 4 45 9,4
107 Przemysław Rduch 2 7 24 3,5 11 31,82 0 0 0 0 1 0 3,5 11 31,82 8,5
108 Arkadiusz Sadowski 1 8 28 4 6 66,67 0 0 0 0 1 0 4 6 66,67 8
109 Mateusz Stobba 2 0 8,5 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0,5 0 0
110 Mariusz Tyburski 2 1 23 0,5 1,5 33,33 0 0 0 1 1 100 0,5 1,5 33,33 3,5
111 Jan Wyrwiński 2 11 29,5 2 7,5 26,67 2 8 25 1 1 100 4 15,5 25,81 6,5
112 Daniel Kuczyński 7 6,43 33,29 3 7,57 39,62 0 0,86 0 0,43 0,86 50 3 8,43 35,59 12,29
113 Hubert Żurek 7 6,14 28 3 6,71 44,68 0 1,71 0 0,14 0,86 16,67 3 8,43 35,59 4,57
114 Wojciech Lewandowski 6 4,67 23,67 0,83 1,67 50 0,83 2,33 35,71 0,5 0,83 60 1,67 4 41,67 8,33
115 Grzegorz Nowicki 6 3,33 27,5 0,83 2,5 33,33 0,33 2,5 13,33 0,67 0,83 80 1,17 5 23,33 2,33
116 Michał Szymczak 5 6,2 30,8 2,8 5,6 50 0 1,2 0 0,6 0,8 75 2,8 6,8 41,18 8,2
117 Aleksander Tomczak 4 0,5 15,75 0,25 1,75 14,29 0 1,75 0 0 0,75 0 0,25 3,5 7,14 -4
118 Piotr Pączek 7 3,57 24 1,43 2,29 62,5 0,14 2,86 5 0,29 0,71 40 1,57 5,14 30,56 3,71
119 Jakub Drewnik 3 5 30,33 2,33 5 46,67 0 0 0 0,33 0,67 50 2,33 5 46,67 12,67
120 Adrian Jastrzębowski 3 7,67 35,33 3 6,67 45 0,33 4,33 7,69 0,67 0,67 100 3,33 11 30,3 16
121 Sebastian Koszykowski 3 1,33 24,67 0 1 0 0,33 1 33,33 0,33 0,67 50 0,33 2 16,67 3
122 Michał Ogiński 3 0,67 20,67 0,33 3,33 10 0 1,67 0 0 0,67 0 0,33 5 6,67 -1,67
123 Łukasz Kaus 7 6,71 30,57 3 6,43 46,67 0,14 2,43 5,88 0,29 0,57 50 3,14 8,86 35,48 9,86
124 Michał Cybulski 6 3,33 28,67 1,5 4,17 36 0 1,5 0 0,33 0,5 66,67 1,5 5,67 26,47 5,17
125 Piotr Kiczka 4 7 22,25 2,25 3,75 60 0,75 3 25 0,25 0,5 50 3 6,75 44,44 9,5
126 Marcin Cybulski 7 11,29 32,43 2,14 3,43 62,5 2,29 9,43 24,24 0,14 0,43 33,33 4,43 12,86 34,44 9,86
127 Piotr Grabowski 5 1,6 18,8 0,6 3,4 17,65 0 0,4 0 0,4 0,4 100 0,6 3,8 15,79 2,8
128 Marek Kaszubowski 5 2 22,8 0 1 0 0,6 3 20 0,2 0,4 50 0,6 4 15 1,4
129 Marcin Mudziński 5 10 33,2 2,6 8,4 30,95 1,6 6,4 25 0 0,4 0 4,2 14,8 28,38 5,4
130 Łukasz Palewski 5 4,4 27,4 2 4 50 0 0,2 0 0,4 0,4 100 2 4,2 47,62 7,4
131 Szymon Falski 3 9,33 37 4 9 44,44 0,33 5,33 6,25 0,33 0,33 100 4,33 14,33 30,23 6,67
132 Michał Kuzia 6 5,67 23,83 2,67 5,67 47,06 0 0,17 0 0,33 0,33 100 2,67 5,83 45,71 9,83
133 Jakub Rychlicki 6 9,83 31 2,17 3,5 61,9 1,83 8 22,92 0 0,33 0 4 11,5 34,78 7,33
134 Piotr Skorupski 6 2,67 21,33 1,17 2,33 50 0 2 0 0,33 0,33 100 1,17 4,33 26,92 4,67
135 Kacper Swędrzyński 3 1 15,67 0 1,67 0 0,33 1,67 20 0 0,33 0 0,33 3,33 10 0,33
136 Karol Swiniarski 6 1,33 13,67 0,33 1,33 25 0,17 0,67 25 0,17 0,33 50 0,5 2 25 0,33
137 Jakub Cichosz 7 0,57 23,86 0,29 0,86 33,33 0 1,57 0 0 0,29 0 0,29 2,43 11,76 0,57
138 Robert Rejmer 7 0,86 21,86 0,14 1,71 8,33 0,14 0,57 25 0,14 0,29 50 0,29 2,29 12,5 4,14
139 Jan Biedunkiewicz 6 2 32 1 3,17 31,58 0 1,5 0 0 0,17 0 1 4,67 21,43 0,5
140 Grzegorz Czarnul 6 6,67 28,5 3,33 5,33 62,5 0 0 0 0 0,17 0 3,33 5,33 62,5 9,33
141 Bartosz Chrząszcz 3 5,33 24 0,67 3,67 18,18 1,33 5 26,67 0 0 0 2 8,67 23,08 3,67
142 Bartosz Chwazik 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Przemysław Gdaniec 6 1,33 15,5 0,67 1,17 57,14 0 0,67 0 0 0 0 0,67 1,83 36,36 4,33
144 Łukasz Gołąbowski 1 0 15 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -4
145 Rafał Grochowski 3 3 14 1 2 50 0,33 3,67 9,09 0 0 0 1,33 5,67 23,53 0
146 Dominik Hubisz 1 7 24 2 5 40 1 3 33,33 0 0 0 3 8 37,5 7
147 Michał Jafra 4 2 23,5 1 2,5 40 0 0 0 0 0 0 1 2,5 40 8,5
148 Robert Jędrusiak 3 0,67 11 0,33 0,67 50 0 0,33 0 0 0 0 0,33 1 33,33 2,33
149 Marcin Józefczyk 5 2 13,4 0,4 1,4 28,57 0,4 2,6 15,38 0 0 0 0,8 4 20 0,4
150 Adam Kluczyński 3 4,33 25,67 0,67 1 66,67 1 5,67 17,65 0 0 0 1,67 6,67 25 6
151 Tomasz Kopec 1 12 37 6 8 75 0 0 0 0 0 0 6 8 75 19
152 Alan Kordonowski 1 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
153 Maciej Krakowiak 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Kacper Krygier 2 5,5 24,5 2 6 33,33 0,5 2 25 0 0 0 2,5 8 31,25 4,5
155 Arkadiusz Krześniak 1 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
156 Paweł Malinowski 3 2 16,33 1 3 33,33 0 0,67 0 0 0 0 1 3,67 27,27 2,67
157 Piotr Markiewicz 5 4 26,8 2 3,6 55,56 0 0,4 0 0 0 0 2 4 50 6,6
158 Michał Miałkowski 1 2 19 1 3 33,33 0 0 0 0 0 0 1 3 33,33 0
159 Michał Migalski 1 7 39 2 4 50 1 4 25 0 0 0 3 8 37,5 11
160 Michał Olton 5 2,4 27,4 1,2 6,8 17,65 0 0,2 0 0 0 0 1,2 7 17,14 6,2
161 Tadeusz Paszkowski 2 3,5 21 1 3 33,33 0,5 0,5 100 0 0 0 1,5 3,5 42,86 8
162 Krzysztof Pielak 4 2,75 26,25 0,25 1,5 16,67 0,75 2,25 33,33 0 0 0 1 3,75 26,67 4,75
163 Leszek Przybył 4 5 32,75 1,75 4 43,75 0,5 4 12,5 0 0 0 2,25 8 28,13 6,25
164 Adam Pszczoła 5 2,8 17 1,4 3,6 38,89 0 0 0 0 0 0 1,4 3,6 38,89 4
165 Łukasz Rejkowski 1 2 6 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0
166 Przemysław Rogiński 1 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
167 Tomasz Ronkowski 6 2,17 16,33 0,83 2,5 33,33 0,17 2,33 7,14 0 0 0 1 4,83 20,69 5,83
168 Jarosław Rosiński 4 4,75 24 1,25 3,75 33,33 0,75 2 37,5 0 0 0 2 5,75 34,78 6,25
169 Tomasz Rosiński 5 2 13,8 1 1,4 71,43 0 0,4 0 0 0 0 1 1,8 55,56 2,4
170 Bartosz Sambożuk 4 0 17,5 0 1,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 0 0,25
171 Michał Saładziak 5 2,6 20,2 1 2 50 0,2 1,8 11,11 0 0 0 1,2 3,8 31,58 3,2
172 Witold Serafin 5 3,2 39 0,4 0,8 50 0,8 4,4 18,18 0 0 0 1,2 5,2 23,08 5
173 Marcin Skorupski 4 1 15,5 0,5 0,75 66,67 0 1,5 0 0 0 0 0,5 2,25 22,22 2
174 Tomasz Stachyra 1 2 18 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 2
175 Michał Stasiak 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Marek Twardowski 3 0,67 5,33 0,33 0,33 100 0 0 0 0 0 0 0,33 0,33 100 1
177 Piotr Tyszkiewicz 6 8,67 34,17 1,33 3 44,44 2 9,33 21,43 0 0 0 3,33 12,33 27,03 3,5
178 Łukasz Waligórski 2 1 16 0,5 1 50 0 1,5 0 0 0 0 0,5 2,5 20 -0,5
179 Przemysław Wasilewski 6 2 27,67 1 2,67 37,5 0 0,33 0 0 0 0 1 3 33,33 3,17
180 Marek Wiktor 1 6 24 0 0 0 2 8 25 0 0 0 2 8 25 7
181 Mateusz Winiarczyk 5 1,6 25,4 0,8 3,8 21,05 0 0,2 0 0 0 0 0,8 4 20 1,6
182 Tomasz Łuba 1 0 8 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -1
Reklama: