Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu SRODOWISKOWA.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego srodowiskowa.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu srodowiskowa.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu srodowiskowa.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Dywizja 4 Liga Środowiskowa 2016/2017 pucharowa

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Marcin Kamiński 3 26,67 40 10,33 20,33 50,82 0,67 3 22,22 4 8 50 11 23,33 47,14 16,33
2 Bartosz Dzierżyński 4 22,75 36,25 7,25 13,25 54,72 1 5 20 5,25 6,25 84 8,25 18,25 45,21 24,25
3 Michał Wołowski 3 17,33 37,67 3,67 7,33 50 3 11 27,27 1 2 50 6,67 18,33 36,36 8,67
4 Przemysław Grzanka 3 17 32,33 4 7,67 52,17 3 8,67 34,62 0 0 0 7 16,33 42,86 12
5 Błażej Błaszczyk 1 16 40 8 18 44,44 0 2 0 0 1 0 8 20 40 16
6 Michał Juszczak 3 15 34 2,33 6,67 35 1,67 5 33,33 5,33 6 88,89 4 11,67 34,29 14
7 Tomasz Krupa 1 15 29 5 10 50 1 1 100 2 2 100 6 11 54,55 25
8 Kacper Haberka 4 14 30 5 8,25 60,61 0,5 2,25 22,22 2,5 6,25 40 5,5 10,5 52,38 12
9 Michał Dąbrowski 4 12 26,5 3,5 9,75 35,9 1,25 3 41,67 1,25 3,25 38,46 4,75 12,75 37,25 11,5
10 Tomasz Ronkowski 4 11,25 33,25 2 5,75 34,78 2 5,25 38,1 1,25 1,5 83,33 4 11 36,36 15,25
11 Andrzej Pawłowicz 2 11 24,5 4,5 9 50 0 0 0 2 3 66,67 4,5 9 50 11,5
12 Patryk Becker 4 10,75 22,75 2,75 8,5 32,35 0,5 1,5 33,33 3,75 5,25 71,43 3,25 10 32,5 6
13 Grzegorz Lendzion 4 10,5 29,75 1 2,25 44,44 2,75 8,5 32,35 0,25 0,5 50 3,75 10,75 34,88 5,25
14 Adrian Górko 4 10,25 35 4,25 8,25 51,52 0,25 0,25 100 1 2,25 44,44 4,5 8,5 52,94 16
15 Witold Serafin 4 10,25 29 2,75 3,25 84,62 1,5 5,5 27,27 0,25 1,25 20 4,25 8,75 48,57 7,25
16 Bartosz Hinc 4 10 32,25 4 8,5 47,06 0 2 0 2 4,25 47,06 4 10,5 38,1 8,5
17 Dariusz Szymański 3 10 30,33 3,67 5,67 64,71 0,67 7,33 9,09 0,67 1,33 50 4,33 13 33,33 9,33
18 Mikołaj Stasiak 4 9,75 27,5 2,5 7,5 33,33 1 3,5 28,57 1,75 3,25 53,85 3,5 11 31,82 9,25
19 Rimas Łukaszewicz 3 9,67 34,33 2,67 7,33 36,36 0,67 1 66,67 2,33 5 46,67 3,33 8,33 40 12,67
20 Łukasz Franiak 2 9,5 28 4,5 8 56,25 0 0 0 0,5 1 50 4,5 8 56,25 15
21 Wojciech Pancer 2 9,5 35,5 4 13 30,77 0 0,5 0 1,5 3 50 4 13,5 29,63 11,5
22 Krzysztof Skibiński 4 9,5 32,25 2,5 5,75 43,48 1,25 3,5 35,71 0,75 1 75 3,75 9,25 40,54 12,75
23 Tomasz Korenkiewicz 3 9,33 37,33 3,67 7,33 50 0,33 0,67 50 1 2 50 4 8 50 15,33
24 Kacper Graczyk 3 9 34,67 3,67 9 40,74 0 0 0 1,67 4 41,67 3,67 9 40,74 13,33
25 Aekadiusz Lindenau 2 9 36,5 1,5 3,5 42,86 2 4,5 44,44 0 0,5 0 3,5 8 43,75 14
26 Maciej Kruszewski 3 8,33 32,67 3,67 13,67 26,83 0 0,67 0 1 1 100 3,67 14,33 25,58 2,67
27 Michał Benkowski 1 8 31 4 10 40 0 2 0 0 0 0 4 12 33,33 4
28 Jakub Krysiński 1 8 31 4 7 57,14 0 1 0 0 1 0 4 8 50 24
29 Karol Wasiek 2 8 30 0,5 2 25 2 9 22,22 1 2 50 2,5 11 22,73 3
30 Andrzej Ryng 4 7,75 26,75 1,75 4,75 36,84 1,25 3,5 35,71 0,5 1 50 3 8,25 36,36 6
31 Rafał Borowiec 3 7,67 24 1,33 4,33 30,77 1 1,67 60 2 5 40 2,33 6 38,89 5,33
32 Piotr Markiewicz 4 7,5 28,25 2,5 3,25 76,92 0,5 1,25 40 1 2 50 3 4,5 66,67 11,5
33 Maciej Byczkowski 3 7,33 26,67 1,67 2,67 62,5 1,33 4 33,33 0 0,67 0 3 6,67 45 6,67
34 Jerzy Przybojewski 4 7,25 24,75 2,75 6,5 42,31 0,25 1 25 1 1,75 57,14 3 7,5 40 8
35 Maciej Boryczko 2 7 21 2,5 7,5 33,33 0,5 0,5 100 0,5 1 50 3 8 37,5 9,5
36 Jacek Pauba 4 7 34,75 1,25 3,25 38,46 0,75 4 18,75 2,25 2,75 81,82 2 7,25 27,59 7
37 Dariusz Pietrzak 1 7 24 2 6 33,33 1 4 25 0 0 0 3 10 30 6
38 Ryszard Pietrzykowski 1 7 40 3 8 37,5 0 0 0 1 3 33,33 3 8 37,5 8
39 Paweł Wojciechowski 1 7 20 3 7 42,86 0 1 0 1 3 33,33 3 8 37,5 6
40 Marcin Wiśniewski 4 6,75 27,5 1,5 3,25 46,15 0,75 2 37,5 1,5 2,25 66,67 2,25 5,25 42,86 6,5
41 Bartłomiej Hirt 3 6,67 23 2,33 4 58,33 0 1 0 2 3 66,67 2,33 5 46,67 3
42 Paweł Bolimowski 4 6,5 29,75 3,25 7,5 43,33 0 0 0 0 0 0 3,25 7,5 43,33 8,75
43 Paweł Chmielewski 2 6,5 25,5 1,5 6 25 1 1,5 66,67 0,5 0,5 100 2,5 7,5 33,33 3
44 Dominik Filip 2 6,5 24,5 3 4,5 66,67 0 0 0 0,5 2 25 3 4,5 66,67 5
45 Michał Piechocki 2 6,5 21 2,5 7,5 33,33 0 1 0 1,5 2 75 2,5 8,5 29,41 2
46 Grzegorz Pułkotycki 4 6,5 33,5 2,25 4,5 50 0 0,25 0 2 3,25 61,54 2,25 4,75 47,37 6,5
47 Wojciech Stencel 4 6,5 21,5 2,5 5,75 43,48 0 0,5 0 1,5 2,75 54,55 2,5 6,25 40 8,5
48 Bartosz Tatarata 4 6,5 32,25 1,75 5 35 0,5 2,25 22,22 1,5 3,25 46,15 2,25 7,25 31,03 6,5
49 Rafał Kotowicz 3 6,33 24 2,67 3,67 72,73 0 0 0 1 2 50 2,67 3,67 72,73 11
50 Maciej Łużniak 3 6,33 30,33 0,67 1 66,67 1,67 5 33,33 0 0 0 2,33 6 38,89 4,67
51 Bartosz Borowy 2 6 26,5 3 6,5 46,15 0 2 0 0 0 0 3 8,5 35,29 5,5
52 Krzysztof Boryszewski 3 6 29,33 2 9,67 20,69 0,67 3 22,22 0 1,33 0 2,67 12,67 21,05 0,33
53 Jakub Szynkowski 4 6 21,75 1 3,25 30,77 1,25 4,75 26,32 0,25 0,75 33,33 2,25 8 28,13 6,25
54 Łukasz Grzenkowski 4 5,75 20,75 2,75 6 45,83 0 0,25 0 0,25 0,75 33,33 2,75 6,25 44 7
55 Mateusz Tuszyński 4 5,75 33,25 1,5 6 25 0 0,5 0 2,75 5 55 1,5 6,5 23,08 6,75
56 Jarosław Bela 2 5,5 26 2,5 4 62,5 0 0 0 0,5 2 25 2,5 4 62,5 5,5
57 Jarosław Wysocki 3 5,33 28 2,67 5,33 50 0 2,67 0 0 0,67 0 2,67 8 33,33 4
58 Karol Indyk 4 5,25 24,25 2,25 5,5 40,91 0 1,5 0 0,75 1,25 60 2,25 7 32,14 2
59 Tomasz Bronk 3 5 27 2 6 33,33 0,33 3 11,11 0 0 0 2,33 9 25,93 4,33
60 Karol Byczkowski 2 5 30 2 4 50 0 0,5 0 1 4,5 22,22 2 4,5 44,44 5,5
61 Michał Czarnecki 4 5 23,25 2 4,5 44,44 0 0,5 0 1 3 33,33 2 5 40 4,75
62 Tomasz Sowa 3 5 22 2,33 4 58,33 0 0 0 0,33 0,67 50 2,33 4 58,33 7
63 Rafał Willich 4 5 27,75 2,25 6,75 33,33 0 0,5 0 0,5 1 50 2,25 7,25 31,03 12,5
64 Maciej Ilczyszyn 2 4,5 20,5 2 5 40 0 0,5 0 0,5 1,5 33,33 2 5,5 36,36 2
65 Tobiasz Kawa 4 4,5 30 1,5 4,75 31,58 0,25 2,25 11,11 0,75 1,5 50 1,75 7 25 2,75
66 Krzysztof Makaruk 4 4,5 29,25 1,5 4,5 33,33 0,25 1 25 0,75 2,25 33,33 1,75 5,5 31,82 3,75
67 Mariusz Ochal 2 4,5 25,5 1 4,5 22,22 0,5 4 12,5 1 2,5 40 1,5 8,5 17,65 1
68 Tomasz Nadratowski 3 4,33 34 2 6 33,33 0 0 0 0,33 0,67 50 2 6 33,33 6,67
69 Michał Damrat 4 4,25 24,5 0,25 2,25 11,11 1,25 5,25 23,81 0 0 0 1,5 7,5 20 2,5
70 Marcin Makaruk 4 4,25 27,75 2 5 40 0 0,5 0 0,25 1 25 2 5,5 36,36 8,5
71 Tomasz Hartman 3 4 30 2 6 33,33 0 0,67 0 0 0,67 0 2 6,67 30 3,67
72 Patryk Jasiński 4 4 23,5 1 5,25 19,05 0,5 1,25 40 0,5 1 50 1,5 6,5 23,08 2,25
73 Tymon Kamiński 3 4 29 2 7 28,57 0 0 0 0 0 0 2 7 28,57 3,67
74 Mariusz Kosakowski 2 4 31,5 1,5 5 30 0 3 0 1 2 50 1,5 8 18,75 0,5
75 Maciej Marcinkiewicz 3 4 27 1,33 3,67 36,36 0 0 0 1,33 2,33 57,14 1,33 3,67 36,36 6,67
76 Paweł Pik 1 4 27 2 7 28,57 0 0 0 0 0 0 2 7 28,57 3
77 Mateusz Siondalski 1 4 36 2 5 40 0 2 0 0 0 0 2 7 28,57 7
78 Karol Swiniarski 4 3,75 34,75 1,75 5 35 0 0,25 0 0,25 0,5 50 1,75 5,25 33,33 4
79 Łukasz Gryszun 2 3,5 35 1,5 5,5 27,27 0 0 0 0,5 1 50 1,5 5,5 27,27 11,5
80 Krzysztof Markiewicz 2 3,5 37 1,5 9,5 15,79 0 0,5 0 0,5 2 25 1,5 10 15 3
81 Maciej Skiba 2 3,5 22,5 1,5 3,5 42,86 0 1,5 0 0,5 3,5 14,29 1,5 5 30 2,5
82 Marek Trzebiatowski 4 3,5 21,5 1,75 3,5 50 0 0 0 0 0 0 1,75 3,5 50 1,75
83 Michał Kubicki 3 3,33 24 1,67 7 23,81 0 0,33 0 0 0 0 1,67 7,33 22,73 1
84 Michał Sikorski 3 3,33 22 1,67 7 23,81 0 0 0 0 0 0 1,67 7 23,81 5,67
85 Konrad Misztal 2 3 29,5 1,5 5 30 0 1,5 0 0 0 0 1,5 6,5 23,08 5,5
86 Jacek Stasiński 2 3 22,5 0 1 0 1 4 25 0 1 0 1 5 20 0,5
87 Tomasz Tatarata 4 2,75 23,75 1 2,25 44,44 0,25 1 25 0 1 0 1,25 3,25 38,46 3,25
88 Marcin Bajorek 3 2,67 26,67 1,33 2 66,67 0 0,33 0 0 0 0 1,33 2,33 57,14 8,33
89 Tomasz Dułak 3 2,67 26,67 0,67 3,67 18,18 0 2 0 1,33 2,67 50 0,67 5,67 11,76 1,33
90 Tomasz Kasiński 2 2,5 29 0,5 2,5 20 0,5 1 50 0 1 0 1 3,5 28,57 4
91 Marcin Niewiadomski 2 2,5 20,5 1 2,5 40 0 1 0 0,5 1 50 1 3,5 28,57 4
92 Igor Orlicki 4 2,5 19,5 1,25 3,75 33,33 0 0,25 0 0 0 0 1,25 4 31,25 3,25
93 Bartosz Nowopolski 3 2,33 13 0,67 2 33,33 0,33 0,33 100 0 0 0 1 2,33 42,86 2,33
94 Przemysław Depka-Prondziński 4 2,25 23 1 2,25 44,44 0 1,25 0 0,25 0,25 100 1 3,5 28,57 2,25
95 Jakub Hoffmann 4 2,25 22,75 1 2,5 40 0 0,5 0 0,25 0,75 33,33 1 3 33,33 2,25
96 Aleksander Dyas 1 2 26 1 6 16,67 0 1 0 0 2 0 1 7 14,29 -4
97 Marcin Jakubowski 2 2 29,5 1 6,5 15,38 0 0 0 0 0 0 1 6,5 15,38 -2
98 Patrycjusz Klein 3 2 24 1 4,67 21,43 0 0,67 0 0 0 0 1 5,33 18,75 0
99 Mirosław Langner 2 2 22,5 1 6 16,67 0 1 0 0 0 0 1 7 14,29 -1
100 Wojciech Lewandowski 2 2 24,5 1 1,5 66,67 0 1 0 0 0 0 1 2,5 40 4,5
101 Michał Pacholczyk 2 2 19,5 1 2,5 40 0 0 0 0 0 0 1 2,5 40 6
102 Piotr Pilarski 3 2 17,67 1 4 25 0 1,33 0 0 0 0 1 5,33 18,75 -0,67
103 Łukasz Rytlewski 1 2 15 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 6
104 Tomasz Zientarski 3 2 27,67 1 5 20 0 2 0 0 0 0 1 7 14,29 -1,33
105 Łukasz Drachusz 4 1,75 21,75 0,5 1,25 40 0,25 0,5 50 0 0 0 0,75 1,75 42,86 3,5
106 Adam Stencel 4 1,75 21,25 0,5 1,5 33,33 0,25 2,25 11,11 0 0,25 0 0,75 3,75 20 0,75
107 Mirosław Dziadyk 3 1,67 24,67 0,67 1,67 40 0 0 0 0,33 0,67 50 0,67 1,67 40 2
108 Mateusz Ruzik 2 1 14 0,5 3 16,67 0 0 0 0 0 0 0,5 3 16,67 1,5
109 Edmunds Snikeris 1 1 17 0 4 0 0 0 0 1 2 50 0 4 0 1
110 Daniel Sochański 3 1 20,67 0,33 1 33,33 0 1,33 0 0,33 1,33 25 0,33 2,33 14,29 0,67
111 Adam Jarzembiński 3 0,67 17,67 0,33 2 16,67 0 2,67 0 0 0 0 0,33 4,67 7,14 -1
112 Tomasz Mochnacz 3 0,67 6,67 0,33 1,33 25 0 0,33 0 0 0 0 0,33 1,67 20 -0,67
113 Wojciech Gatys 4 0 14,75 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1
114 Arkadiusz Kedrowski 2 0 9 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 -1,5
115 Adrian Kościelski 2 0 25 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 -2,5
116 Jakub Lila 1 0 12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
117 Piotr Muziński 3 0 31,67 0 2,67 0 0 0,33 0 0 0 0 0 3 0 0
118 Paweł Nowak 1 0 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
119 Krzysztof Olejniczak 3 0 27 0 2,67 0 0 0 0 0 0,67 0 0 2,67 0 1
120 Łukasz Wojtowicz 2 0 14 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,5 0 -2,5
121 Wojciech Żak 3 0 19,33 0 1,33 0 0 0,33 0 0 0 0 0 1,67 0 1
Reklama: